教育計画
- 卒業要件:全ての授業科目の受講と全73単位を取得
- 選択科目:なし
- 当校に入学する前に大学や他の学校養成所等で修得した単位を入学後、本校における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがある。
教育課程及び単位数と時間数
領域 | 教育内容 | 授業科目 | 単位 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理的思考 | 1 | 15 |
教育学 | 1 | 30 | ||
情報システム論 | 1 | 30 | ||
人間と生活・社会の理解 | 社会学 | 1 | 30 | |
心理学 | 1 | 30 | ||
人間関係論 | 1 | 30 | ||
生物と生命論 | 1 | 30 | ||
英語 | 2 | 45 | ||
保健体育Ⅰ | 1 | 30 | ||
保健体育Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 11 | 285 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 2 | 30 |
解剖生理学Ⅱ | 2 | 30 | ||
生化学 | 1 | 15 | ||
栄養学 | 1 | 15 | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学Ⅰ(臨床検査含む) | 1 | 30 | |
病理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
微生物学 | 1 | 30 | ||
薬理学 | 1 | 15 | ||
臨床治療学 | 2 | 45 | ||
健康支援と社会保障制度 | 保健医療論 | 2 | 30 | |
社会福祉論 | 1 | 30 | ||
法と看護 | 1 | 15 | ||
小 計 | 16 | 315 | ||
専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
看護過程 | 2 | 45 | ||
共通基本技術 | 1 | 30 | ||
日常生活行動援助技術 | 2 | 60 | ||
診療・治療に伴う援助技術 | 1 | 45 | ||
臨床看護総論 | 1 | 30 | ||
臨地実習 | 基礎看護学実習 | 2 | 90 | |
小 計 | 10 | 330 | ||
専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
成人看護学活動論Ⅰ | 1 | 30 | ||
成人看護学活動論Ⅱ | 1 | 30 | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 30 | |
老年看護学活動論Ⅰ | 1 | 30 | ||
老年看護学活動論Ⅱ | 1 | 30 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
小児看護学活動論Ⅰ | 1 | 30 | ||
小児看護学活動論Ⅱ | 1 | 30 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
母性看護学活動論Ⅰ | 1 | 30 | ||
母性看護学活動論Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 30 | |
精神看護学活動論Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神看護学活動論Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨地実習 | 成人看護学実習 | 2 | 90 | |
老年看護学実習 | 2 | 90 | ||
小児看護学実習 | 2 | 90 | ||
母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
小 計 | 25 | 900 | ||
統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 30 |
在宅看護活動論Ⅰ | 1 | 30 | ||
在宅看護活動論Ⅱ | 1 | 30 | ||
看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 30 | |
災害看護 | 1 | 15 | ||
看護研究Ⅰ | 1 | 15 | ||
看護研究Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
統合実習 | 2 | 90 | ||
小 計 | 11 | 360 | ||
総 計 | 73 | 2190 |
資料ダウンロード
- 高等教育の修学支援新制度に関する機関要件